Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы от 11 января 2010 |
| | | | |
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб/ед. изм. |
| |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок : | | |
| | до 120мм | м2 | 230 |
| | до 250мм | м2 | 360 |
| 2 | Демонтаж ж/б перегородок : | | |
| | до 100мм | м2 | 2250 |
| | до 140мм | м2 | 3000 |
| 3 | Демонтаж перегородок : | | |
| | асбоцементных | м2 | 180 |
| | гипсолитовых | м2 | 240 |
| | шлакобетонных | м2 | 300 |
| | гипсокартоновых | м2 | 150 |
| | | | |
| 4 | Демонтаж стенных шкафов из ДСП | м2 | 180 |
| | Устройство проема в ж/б стене толщиной: | | |
| | до 120мм | м2 | 2600 |
| | до 160мм | м2 | 3400 |
| | до 180мм | м2 | 4400 |
| 5 | Устройство проема в кирпичной стене толщиной: | | |
| | до 120мм | м2 | 1600 |
| | до 250мм | м2 | 2500 |
| 6 | Устройство проема в гипсокартонной перегородке | м2 | 850 |
| 7 | Устройство проема в гипсолитовой перегородке | м2 | 1200 |
| 8 | Удаление штукатурки | м2 | 100 |
| 9 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 110 |
| 10 | Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 90 |
| 11 | Удаление обоев | м2 | 45 |
| монтаж |
| 12 | Возведение кирпичных перегородок : | | |
| | до 120мм | м2 | 440 |
| | до 250мм | м2 | 580 |
| 13 | Возведение перегородок из пазогребневых плит | м2 | 280 |
| 14 | Возведение перегородок из стеклоблоков | м2 | 440 |
| 15 | Возведение перегородок из ГКЛ | | |
| | в один слой | м2 | 485 |
| | в два слоя | м2 | 570 |
| 16 | Изготовление арок из гипсокартона | шт. | 2700 |
| 17 | Облицовка стен гипсокартоном на каркасе | | |
| | в один слой | м2 | 300 |
| | в два слоя | м2 | 350 |
| 18 | Облицовка стен гипсокартоном при помощи клея | м2 | 290 |
| 19 | Обшивка стен стеновыми панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 270 |
| 20 | Грунтовка стен | м2 | 28 |
| 21 | Штукатурка стен слоем до 20 мм гипсовой смесью | м2 | 295 |
| 22 | Штукатурка стен слоем до 40 мм гипсовой смесью | м2 | 360 |
| 23 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 185 |
| 24 | Шпаклевка стен под окраску | м2 | 285 |
| 25 | Ремонт трещин в штукатурке | п.м. | 65 |
| 26 | Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 155 |
| 27 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 155 |
| 28 | Окраска стен в/э краской | м2 | 140 |
| 29 | Окраска стен алкидной краской | м2 | 155 |
| 30 | Облицовка стен керамической плиткой разм. менее 200Х200 мм | м2 | 660 |
| 31 | Облицовка стен керамической плиткой разм. более 200Х200 мм | м2 | 580 |
| 32 | Затирка швов | м2 | 45 |
| | | | |
| Полы |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж плинтуса : | | |
| | деревянного | п.м. | 25 |
| | цементного | п.м. | 90 |
| 2 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 170 |
| 3 | Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 80 |
| 4 | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината | м2 | 55 |
| 5 | Демонтаж плитки керамической | м2 | 130 |
| 6 | Демонтаж цементной стяжки | | |
| | до 30мм | м2 | 160 |
| | 30-60мм | м2 | 250 |
| | 60-100мм | м2 | 330 |
| Монтаж |
| 7 | Устройство сухой стяжки из ГВЛ на засыпке из керамзита по технологии "Кnauf" | м2 | 360 |
| 8 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 30 мм | м2 | 250 |
| 9 | Устройство цементно-песчаной стяжки 30-60 мм | м2 | 320 |
| 10 | Устройство цементно-песчаной стяжки 60-100 мм | м2 | 420 |
| 11 | Армирование стяжки | м2 | 80 |
| 12 | Установка лаг | п.м. | 125 |
| 13 | Устройство гидроизоляции (обмазочной) | м2 | 160 |
| 14 | Выравнивание пола самовыравнивающей смесью 0-5 мм | м2 | 180 |
| 15 | Грунтовка пола | м2 | 28 |
| 16 | Устройство основания из фанеры | м2 | 160 |
| 17 | Настилка напольного покрытия : | | |
| | дощатого | м2 | 280 |
| | линолеума бытового | м2 | 155 |
| | линолеума коммерческого | м2 | 195 |
| | проварка швов коммерческого линолеума | п.м. | 48 |
| | паркетной доски | м2 | 290 |
| | ламината | м2 | 260 |
| | ковролина | м2 | 155 |
| | ковровой плитки | м2 | 210 |
| 18 | Укладка штучного паркета | м2 | 1100 |
| 19 | Укладка керамической плитки разм. менее 300Х300 мм | м2 | 620 |
| 20 | Укладка керамической плитки разм. более 300Х300 мм | м2 | 550 |
| 21 | Затирка швов | м2 | 45 |
| 22 | Монтаж плинтуса (ПВХ, МДФ, деревянный) | п.м. | 80 |
| 23 | Монтаж плинтуса плиточного | п.м. | 180 |
| 24 | Установка порожков | п.м. | 150 |
| 25 | Окраска пола | м2 | 140 |
| 26 | Лакировка пола | м2 | 160 |
| 27 | Окраска плинтусов | п.м. | 60 |
| 28 | Лакировка плинтусов | п.м. | 65 |
| | | | |
| Потолки |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков : | | |
| | "Армстронг", реечный | м2 | 70 |
| | подшивного из ГКЛ | м2 | 110 |
| 2 | Смывка побелки | м2 | 60 |
| | | | |
| Монтаж |
| 3 | Монтаж подвесного потолка : | | |
| | "Армстронг" | м2 | 250 |
| | реечного | м2 | 330 |
| 4 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ одноуровневого | м2 | 460 |
| 5 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровневого | м2 | 630 |
| 6 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровневого, криволинейного | | 860 |
| 7 | Ремонт трещин потолка | п.м. | 70 |
| 8 | Штукатурка потолка гипсовой смесью | м2 | 380 |
| 9 | Штукатурка ригелей | п.м. | 350 |
| 10 | Штукатурка куполов, сводов | п.м. | 550 |
| 11 | Грунтовка потолка | м2 | 32 |
| 12 | Шпаклевка потолка | м2 | 315 |
| 13 | Окраска потолка в/э краской | м2 | 160 |
| 14 | Окраска потолка эмалью | м2 | 175 |
| 15 | Оклейка потолка плитками из полистирола | м2 | 160 |
| 16 | Монтаж потолочного плинтуса | п.м. | 105 |
| 17 | Окраска потолочного плинтуса | п.м. | 65 |
| | | | |
| Оконные и дверные блоки |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж оконного блока | м2 | 450 |
| 2 | Демонтаж подоконника | п.м. | 120 |
| 3 | Демонтаж межкомнатного дверного блока | шт. | 450 |
| | | | |
| Монтаж |
| 4 | Установка подоконника | п.м. | 360 |
| 5 | Монтаж оконного блока | м2 | 1200 |
| 6 | Установка стекол | м2 | 300 |
| 7 | Монтаж дверного блока : | | |
| | однопольного | шт. | 2050 |
| | двупольного | шт. | 2950 |
| 8 | Установка наличников с прирезкой | п.м. | 80 |
| 9 | Установка дверной фурнитуры | комплект | 400 |
| 10 | Монтаж входного дверного блока | шт. | 3800 |
| 11 | Ремонт старых окон (зачистка, окраска) | м2 | 1800 |
| 12 | Ремонт старых дверей (зачистка, окраска) | шт. | 1600 |
| | | | |
| Электромонтажные работы |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж электрощитка | шт. | 600 |
| 2 | Демонтаж автомата защиты | шт. | 60 |
| 3 | Демонтаж распаячной коробки | шт. | 65 |
| 4 | Демонтаж эл.точки | шт. | 65 |
| 5 | Демонтаж открытой проводки | п.м. | 16 |
| 6 | Демонтаж проводки размещенной в коробах | п.м. | 25 |
| | | | |
| Монтаж |
| 7 | Установка электрощитка | шт. | 1900 |
| 8 | Установка автомата защиты | шт. | 225 |
| 9 | Установка УЗО | шт. | 290 |
| 10 | Устройство штробы под электропроводку с последующей заделкой: | | |
| | в бетонной стене | п.м. | 240 |
| | в кирпичной стене | п.м. | 180 |
| | в гипсолите | п.м. | 130 |
| 11 | Прокладка электропровода в штробах | п.м. | 35 |
| 12 | Прокладка электропровода в трубах | п.м. | 29 |
| 13 | Прокладка электропровода в кабельных коробах | п.м. | 25 |
| 14 | Устройство гнезда для подрозетника: | | |
| | в ж/б стене | шт. | 150 |
| | в кирпичной стене | шт. | 120 |
| | в гипсолите | шт. | 95 |
| | в гипсокартоне | шт. | 60 |
| 15 | Установка распаячной коробки в стене | шт. | 300 |
| 16 | Установка распаячной коробки в гипсокартоне | шт. | 150 |
| 17 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 210 |
| 18 | Монтаж точечных светильников : | | |
| | в подвесном потолке типа Армстронг | шт. | 240 |
| | в реечном металлическом потолке | шт. | 280 |
| 19 | Монтаж растрового светильника | шт. | 240 |
| 20 | Монтаж металлического лотка над фальшпотолком | п.м. | 190 |
| 21 | Монтаж пластикового кабель-канала: | | |
| | шириной до 25 мм | п.м. | 60 |
| | шириной 25-60 мм | п.м. | 80 |
| | шириной 60-120 мм | п.м. | 115 |
| 22 | Монтаж светильника настенного | шт. | 450 |
| 23 | Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 950 |
| 24 | Монтаж сушилки для рук | шт. | 650 |
| 25 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 450 |
| 26 | Установка термодатчика | шт. | 450 |
| 27 | Монтаж тепловой завесы | шт. | 1300 |
| Компьютерная сеть |
| 1 | Монтаж точки информационной (с учетом разработки топологии сети, разделки кабелей и тестирования линии) | шт. | 600 |
| 2 | Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | п.м. | 3 |
| 3 | Жгутирование кабеля | п.м. | 3 |
| 4 | Укладка кабеля в короба | п.м. | 15 |
| 5 | Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) | п.м. | 22 |
| 6 | Подключение розетки категории 5 | шт. | 90 |
| 7 | Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45) | шт. | 85 |
| 8 | Монтаж розетки на стену | шт. | 115 |
| 9 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 5 |
| 10 | Обжим коннектора RJ-11, RJ-45 | шт. | 65 |
| 11 | Монтаж шкафа 6U | шт. | 800 |
| 12 | Монтаж шкафа 9U | шт. | 1150 |
| 13 | Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | шт. | 385 |
| 14 | Монтаж 19 " кронштейна на стену | шт. | 450 |
| 15 | Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | шт. | 90 |
| 16 | Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | шт. | 90 |
| 17 | Тестирование соединений (1 порт) | шт. | 40 |
| Сантехнические работы |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж : | | |
| | ванной | шт. | 650 |
| | мойки | шт. | 350 |
| | унитаза | шт. | 490 |
| | смесителя | шт. | 140 |
| 2 | Демонтаж труб отопления ,водоснабжения : | | |
| | утопленных в стене | п.м. | 300 |
| | открытых | п.м. | 160 |
| 3 | Демонтаж труб канализации : | | |
| | утопленных в стене | п.м. | 200 |
| | открытых | п.м. | 120 |
| 4 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 390 |
| | | | |
| Монтаж |
| 5 | Монтаж : | | |
| | душевой кабины | шт. | 4200 |
| | ванны | шт. | 3100 |
| | мойки | шт. | 1850 |
| | унитаза напольного | шт. | 2100 |
| | смесителя | шт. | 850 |
| 6 | Монтаж труб отопления, водоснабжения : | | |
| | в штробах | п.м. | 510 |
| | открытых | п.м. | 250 |
| 7 | Монтаж труб канализации : | | |
| | в штробах | п.м. | 360 |
| | открытых | п.м. | 180 |
| 8 | Установка вентилей, кранов, фитингов | шт. | 310 |
| 9 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 2700 |
| 10 | Монтаж водонагревателя | шт. | 3000 |
| 11 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 350 |
| 12 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 900 |
| 13 | Окраска радиатора отопления | п.м. | 550 |
| 14 | Окраска труб | п.м. | 90 |